- Главная
- Продукция
- Продукция EVPUDEFENCE
- Дневные и ночные камеры, тепловизоры
- SUMO-FSC камера для измерения температуры тела человека
SUMO-FSC камера для измерения температуры тела человека
Ключевые характеристики:
Разрешение: до 640 x 512
Высокая точность: ≤0.3 °C
Диапазон измерения: от 0 до 60 °C
Расстояние измерения: от 1 до 5 м
Время отклика сигнала тревоги: <0.5 с
SUMO-FSC камеры для измерения температуры тела - это высокоточные тепловизионные камеры, специально разработанные для измерения температуры тела, которые могут найти применение в медицине, скрининге температуры тела, животноводстве и др. Они могут обеспечить информацию о температуре в реальном времени, точное обнаружение, быстрый скрининг и т. д. Особенно их специальная функция скрининга температуры тела может быть широко использована в таких местах, как аэропорты, железные дороги, терминалы, школы и другие густонаселенные места.
| HUMAN BODY-TEMPERATURE MEASUREMENT CAMERAS | SUMO-FSC6 | SUMO-FSC3 |
|---|---|---|
| Detector | ||
| Detector | VOx uncooled thermal FPA | |
| Resolution | 640 x 512 | 384 x 288 |
| Temperature Measurement | ||
| Temeperature Range | 0 °C to 60 °C | |
| Measurement Accuracy | ±0.3 °C @ 33 °C to 42 °C of target temperature | |
| Measurement Tools | Spots - Highest/lowest spot of frame Central Spot - Line/Area Isotherm - Temperature width selecting |
|
| Ethernet | ||
| Protocol | TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, RTSP | |
| Connector | RJ-45 | |
| Image Adjustment | ||
| Brightness, Contrast Adjustment | Manual/Auto0(default)/Auto1 | |
| Polarity | Black hot/white hot | |
| Palette | Support 18 palettes | |
| Image Flip | Left-right/up-down/diagonal | |
| ROI | Support | |
| Lens | ||
| Focal Length | 10,6 mm/15 mm | 7,8 mm/13 mm/15 mm/19 mm |
| Focus | Auto focus/manual focus | |
| Power Supply - Network | ||
| Power Voltage | 10 to 36 V DC | |
| Typical Consumption @ 25 °C | ≤3,3 W | ≤3 W |
| Power Protection | Support over-voltage, under-voltage, reverse connection protection | |
| POE | Support | |
| Physical Character | ||
| Dimensions (W x D x H) | 55 x 55 x 119 mm | |
| Environmental Conditions | ||
| Operating Temperature | -10 °C to 60 °C | |
| Storage Temperature | -20 °C to 65 °C | |
| Shock | 30 g, 11 ms, all axes | |
| Vibration | 4.3 g random vibration, all axes | |
| Humidity | 5 % to 95 %, non-condensing | |
| Software Support | ||
| SDK | Support | |
| Professional Analysis Software | Support | |




